imagina o quanto a gente ja mexeu, fico até triste com isso
O fotógrafo que viajou pela Europa para mostrar como 100 anos mudam uma região
Há cerca de 100 anos, o renomado fotógrafo alemão Kurt Hielscher publicou um álbum com fotos da ex-Iugoslávia. Casper Molenaar, um fotógrafo holandês contemporâneo, comprou o livro e durante os estudos decidiu ir a esses lugares para recriar as fotos tiradas pelo alemão. Mas Kurt tirou fotos de outros países, entre eles Espanha, Itália e Alemanha, e Casper decidiu viajar a todos eles para recriar essas imagens.
O Incrível.club adorou o trabalho de Casper e ficou impressionado com a forma como ele conseguiu mostrar a passagem do tempo por meio da fotografia. Ver passado e presente lado a lado é realmente um privilégio.
1. Veneza, Itália, 1925 vs. 2018
2. Eslovênia, 1926 vs. 2018
3. Macedônia, 1926 vs. 16 de junho de 2018
4. Veneza, Itália, 1925 vs. 2018
5. Alemanha, 1924 vs. 2020
6. Montenegro, 1926 vs. 2018
7. Macedônia, 1926 vs. 2018
8. Roma, Itália, 1925 vs. 2016
9. Alemanha, 1924 vs. 2019
10. República Checa, 1941 vs. 2019
11. Roma, Itália, 1925 vs. 2016
12. Alemanha, 1924 vs. 2019
13. Croácia, 1926 vs. 2019
14. Praga, República Checa, 1941 vs. 2020
15. Croácia, 1926 vs. 2019
16. Espanha, 1914-1919 vs. 2019
17. Alemanha, 1924 vs. 2020
Você gosta mais de como os lugares eram no passado ou hoje em dia? Já teve a sorte de ir para algum desses países? Se pudesse escolher, para onde iria?