Os 250 melhores filmes segundo a avaliação dos espectadores

há 1 ano

Às vezes, as classificações dos filmes são criadas pelos críticos, mas nem sempre refletem a opinião de um espectador “comum”. A popular página do IMDb é responsável por coletar informações abrangentes sobre a cinematografia e apenas os usuários registrados podem fazer uma avaliação. Geralmente, a maioria dos espectadores concorda com essas classificações.

O site IMDb publicou uma lista dos melhores filmes que conquistaram os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. O Incrível.club preparou a pipoca e o sofá para assisti-los por muitas e muitas horas. Faça o mesmo e divirta-se.

Thrillers

  1. Pulp Fiction — Tempo de Violência (1994) — 8,9
  2. Clube da Luta (1999) — 8,8
  3. Seven — Os Sete Crimes Capitais (1995) — 8,6
  4. O Silêncio dos Inocentes (1991) — 8,6
  5. Os Suspeitos (1995) — 8,5
  6. O Profissional (1994) — 8,6
  7. Psicose (1960) — 8,5
  8. Os Infiltrados (2006) — 8,5
  9. Janela Indiscreta (1954) — 8,5
  10. O Grande Truque (2006) — 8,5
  11. A Vida dos Outros (2006) — 8,4
  12. Dr. Fantástico (1964) — 8,4
  13. O Iluminado (1980) — 8,4
  14. Testemunha de Acusação (1957) — 8,4
  15. O Barco (1981) — 8,3
  16. Um Corpo que Cai (1958) — 8,3
  17. Intriga Internacional (1959) — 8,3
  18. Cães de Aluguel (1992) — 8,3
  19. Pacto de Sangue (1944) — 8,3
  20. M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) — 8,3
  21. Taxi Driver — Motorista de Táxi (1976) — 8,3
  22. Los Angeles — Cidade Proibida (1997) — 8,2
  23. Fogo Contra Fogo (1995) — 8,2
  24. Assassinato às Cegas (2018) — 8,2
  25. Fugindo do Inferno (1963) — 8,2
  26. Chinatown (1974) — 8,2
  27. Blade Runner, o Caçador de Androides (1982) — 8,1
  28. O Terceiro Homem (1949) — 8,2
  29. O Segredo dos Seus Olhos (2009) — 8,2
  30. Disque M para Matar (1954) — 8,1
  31. Onde os Fracos Não Têm Vez (2007) — 8,1
  32. O Sexto Sentido (1999) — 8,1
  33. Fargo (1996) — 8,1
  34. Ilha do Medo (2010) — 8,1
  35. Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940) — 8,1
  36. Garota Exemplar (2014) — 8,1
  37. Relatos Selvagens (2014) — 8,1
  38. O Bandido (1996) — 8,1
  39. Quando Duas Mulheres Pecam (1966) — 8,1
  40. O Salário do Medo (1953) — 8,1
  41. Os Suspeitos (2013) — 8,1
  42. Amores Brutos (2000) — 8,1
  43. Tubarão (1975) — 8,0
  44. A Chantagem (2015) — 8,0
  45. As Diabólicas (1955) — 8,0

Policiais

  1. Amnésia (2000) — 8,4
  2. Cidadão Kane (1941) — 8,3
  3. Incêndios (2010) — 8,2
  4. Memórias de um Assassino (2003) — 8,1
  5. Relíquia Macabra (1941) — 8,0

Ação

  1. Gladiador (2000) — 8,5
  2. Old Boy (2003) — 8,3
  3. Bastardos Inglórios (2009) — 8,3
  4. Snatch — Porcos e Diamantes (2000) — 8,3
  5. Yojimbo — O Guarda-costas (1961) — 8,2
  6. Duro de Matar (1988) — 8,2
  7. Ran (1985) — 8,2
  8. V de Vingança (2005) — 8,1
  9. Kill Bill — Volume 1 (2003) — 8,1
  10. Mad Max: Estrada da Fúria (2015) — 8,1
  11. Gangues de Wasseypur (2012) — 8,0
  12. Sanjuro (1962) — 8,0

Biográficos

  1. A Lista de Schindler (1993) — 8,9
  2. O Pianista (2002) — 8,5
  3. Intocáveis (2011) — 8,5
  4. Coração Valente (1995) — 8,3
  5. Amadeus (1984) — 8,3
  6. Dangal (2016) — 8,3
  7. Lawrence da Arábia (1962) — 8,3
  8. A Queda — As Últimas Horas de Hitler (2004) — 8,2
  9. Touro Indomável (1980) — 8,2
  10. Uma Mente Brilhante (2001) — 8,2
  11. Bohemian Rhapsody (2018) — 8,1
  12. O Homem Elefante (1980) — 8,1
  13. O Lobo de Wall Street (2013) — 8,1
  14. Até o Último Homem (2016) — 8,1
  15. Green Book — O Guia (2018) — 8,1
  16. Na Natureza Selvagem (2007) — 8,1
  17. Em Nome do Pai (1993) — 8,1
  18. Hotel Ruanda (2004) — 8,1
  19. 12 Anos de Escravidão (2013) — 8,1
  20. Andrei Rublev (1966) — 8,1
  21. A Paixão de Joana d’Arc (1928) — 8,1
  22. Rush — No Limite da Emoção (2013) — 8,1
  23. Prenda-me se for Capaz (2002) — 8,1
  24. Butch Cassidy (1969) — 8,0
  25. Gandhi (1982) — 8,0

Comédia

  1. O Grande Ditador (1940) — 8,4
  2. O Garoto (1921) — 8,3
  3. Golpe de Mestre (1973) — 8,3
  4. 3 Idiotas (2009) — 8,3
  5. Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) — 8,2
  6. O Grande Lebowski (1998) — 8,1
  7. A Vida de Brian (1979) — 8,1
  8. O Grande Hotel Budapeste (2014) — 8,1
  9. Feitiço do Tempo (1993) — 8,0

Fantasia

  1. A Felicidade Não se Compra (1946) — 8,6
  2. Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado (1975) — 8,2
  3. O Labirinto do Fauno (2006) — 8,2
  4. O Sétimo Selo (1957) — 8,2
  5. Sherlock Jr. (1924) — 8,1
  6. A Princesa Prometida (1987) — 8,1
  7. Harry Potter e as Relíquias da Morte — Parte 2 (2011) — 8,0
  8. O Mágico de Oz (1939) — 8,0
  9. PK (2014) — 8,0

Ficção científica

  1. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) — 9,0
  2. A Origem (2010) — 8,7
  3. Matrix (1999) — 8,6
  4. Interestelar (2014) — 8,5
  5. De Volta para o Futuro (1985) — 8,5
  6. O Exterminador do Futuro 2: o Julgamento Final (1991) — 8,5
  7. Alien — O 8º Passageiro (1979) — 8,4
  8. Vingadores: Guerra Infinita (2018) — 8,4
  9. Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) — 8,3
  10. Aliens, o Resgate (1986) — 8,3
  11. 2001 — Uma Odisseia no Espaço (1968) — 8,3
  12. Metrópolis (1927) — 8,2
  13. Batman Begins (2005) — 8,2
  14. O Enigma de Outro Mundo (1982) — 8,1
  15. Logan (2017) — 8,1
  16. O Exterminado do Futuro (1984) — 8,0
  17. Donnie Darko (2001) — 8,0
  18. Guardiões da Galáxia (2014) — 8,0

Animação

  1. Homem-Aranha no Aranhaverso (2018) — 8,6
  2. A Viagem de Chihiro (2001) — 8,5
  3. O Rei Leão (1994) — 8,5
  4. Túmulo dos Vaga-Lumes (1988) — 8,4
  5. WALL-E (2008) — 8,4
  6. Princesa Mononoke (1997) — 8,4
  7. Viva — A Vida é uma Festa (2017) — 8,3
  8. Your Name (2016) — 8,3
  9. Toy Story — Um Mundo de Aventuras (1995) — 8,3
  10. Toy Story 3 (2010) — 8,3
  11. Up — Altas Aventuras (2009) — 8,2
  12. Meu Amigo Totoro (1988) — 8,2
  13. O Castelo Animado (2004) — 8,2
  14. Divertida Mente (2015) — 8,1
  15. Procurando Nemo (2003) — 8,1
  16. Mary & Max — Uma Amizade Diferente (2009) — 8,1
  17. Como Treinar o seu Dragão (2010) — 8,1
  18. Nausicaä do Vale do Vento (1984) — 8,0
  19. Monstros S.A. (2001) — 8,0
  20. O Castelo no Céu (1986) — 8,0

Aventura

Faroeste

  1. Três Homens em Conflito (1966) — 8,8
  2. Era Uma Vez no Oeste (1968) — 8,5
  3. Django Livre (2012) — 8,4
  4. Por uns Dólares a Mais (1965) — 8,2
  5. Os Imperdoáveis (1992) — 8,2
  6. A General (1926) — 8,1

Melodrama

  1. Luzes da Cidade (1931) — 8,5
  2. Casablanca (1942) — 8,5
  3. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004) — 8,3
  4. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) — 8,3
  5. Cantando na Chuva (1952) — 8,3
  6. Quanto Mais Quente Melhor (1959) — 8,2
  7. Aconteceu Naquela Noite (1934) — 8,1
  8. Antes do Pôr-do-Sol (2004) — 8,0
  9. A Fraternidade é Vermelha (1994) — 8,0

Drama

  1. Um Sonho de Liberdade (1994) — 9,2
  2. O Poderoso Chefão (1972) — 9,2
  3. O Poderoso Chefão 2 (1974) — 9,0
  4. 12 Homens e uma Sentença (1957) — 8,9
  5. Forrest Gump — O Contador de Histórias (1994) — 8,7
  6. Um Estranho no Ninho (1975) — 8,7
  7. Os Bons Companheiros (1990) — 8,7
  8. Cidade de Deus (2002) — 8,6
  9. A Vida é Bela (1997) — 8,6
  10. Os Sete Samurais (1954) — 8,6
  11. O Resgate do Soldado Ryan (1998) — 8,5
  12. À Espera de um Milagre (1999) — 8,5
  13. A Outra História Americana (1998) — 8,5
  14. Tempos Modernos (1936) — 8,5
  15. Whiplash — Em Busca da Perfeição (2014) — 8,5
  16. Apocalypse Now (1979) — 8,4
  17. Cinema Paradiso (1988) — 8,4
  18. Crepúsculo dos Deuses (1950) — 8,4
  19. Glória Feita de Sangue (1957) — 8,4
  20. Beleza Americana (1999) — 8,3
  21. Era Uma vez na América (1984) — 8,4
  22. Réquiem para um Sonho (2000) — 8,3
  23. Como Estrelas na Terra (2007) — 8,3
  24. Laranja Mecânica (1971) — 8,3
  25. Nascido para Matar (1987) — 8,3
  26. O Sol é para Todos (1962) — 8,3
  27. Ladrões de Bicicleta (1948) — 8,3
  28. Gênio Indomável (1997) — 8,3
  29. La Cacería (2012) — 8,3
  30. Scarface (1983) — 8,2
  31. Se meu Apartamento Falasse (1960) — 8,2
  32. A Separação (2011) — 8,2
  33. Rashomon (1950) — 8,2
  34. A Malvada (1950) — 8,2
  35. Viver (1952) — 8,2
  36. Filhos do Paraíso (1997) — 8,2
  37. Meu Pai e meu Filho (2005) — 8,2
  38. Julgamento em Nuremberg (1961) — 8,2
  39. A Ponte do Rio Kwai (1957) — 8,2
  40. Cassino (1995) — 8,2
  41. Três Anúncios para um Crime (2017) — 8,2
  42. Sindicato de Ladrões (1954) — 8,2
  43. O Quarto de Jack (2015) — 8,1
  44. A Mulher faz o Homem (1939) — 8,1
  45. Guerreiro (2011) — 8,1
  46. Morangos Silvestres (1957) — 8,1
  47. Trainspotting — Sem Limites (1996) — 8,1
  48. Sangue Negro (2007) — 8,1
  49. ...E o Vento Levou (1939) — 8,1
  50. Gran Torino (2008) — 8,1
  51. O Franco Atirador (1978) — 8,1
  52. Vá e Veja (1985) — 8,1
  53. Rebeldia Indomável (1967) — 8,1
  54. Era uma vez em Tóquio (1953) — 8,1
  55. Aurora (1927) — 8,1
  56. O Show de Truman (1998) — 8,1
  57. Conta Comigo (1986) — 8,1
  58. Platoon (1986) — 8,1
  59. Stalker (1979) — 8,1
  60. Rede de Intrigas (1976) — 8,1
  61. Menina de Ouro (2004) — 8,1
  62. Antes do Amanhecer (1995) — 8,1
  63. Os Incompreendidos (1959) — 8,1
  64. Sempre ao Seu Lado (2009) — 8,1
  65. Spotlight — Segredos Revelados (2015) — 8,1
  66. Pinte de Açafrão (2006) — 8,1
  67. Rocky, um Lutador (1976) — 8,0
  68. Barry Lyndon (1975) — 8,0
  69. As Vinhas da Ira (1940) — 8,0
  70. Sociedade dos Poetas Mortos (1989) — 8,0
  71. O Ódio (1995) — 8,0
  72. Amor à Flor da Pele (2000) — 8,0
  73. Noites de Cabíria (1957) — 8,0
  74. Histórias Cruzadas (2011) — 8,0
  75. A Criada (2016) — 8,0
  76. Tangerines (2013) — 8,0
  77. Paris, Texas (1984) — 8,0
  78. Lua de Papel (1973) — 8,0
  79. Os Melhores anos de Nossas Vidas (1946) — 8,0
  80. Fanny e Alexander (1982) — 8,0

Quais filmes desta lista você já viu?

Comentários

Receber notificações
Sorte sua! Este tópico está vazio, o que significa que você poderá ser o primeiro a comentar. Vá em frente!

Artigos relacionados